
AMBIRD(アンバード)は安全?運営会社・本人確認・料金を一次情報で検証
本ページは公式サイト・特商法ページ・App Store・国税庁・警察庁などの一次情報源のみから構成されています。最終検証日: 2026-04-09
安全性チェックポイント
3 / 5- —法的な届出を行っている公安委員会へのインターネット異性紹介事業の届出が確認できる
- —第三者機関の認証をとっているTRUSTeやIMS等、安全運営に関する第三者認証を取得している
- ✓安全のための機能や体制がある本人確認・24時間監視・AI検知・通報・ブロック等が整備されている
- ✓料金体系が明確である公式に料金プランが開示されている
- ✓トラブル時の対応窓口がある電話・メール・公式お問い合わせフォームのいずれかが公開されている
運営会社情報
| 法人名 | 株式会社TIEWA (出典: 公式サイト、国税庁) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 合田 文 (出典: 国税庁) |
| 本店所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山四丁目18番11号 フォレストヒルズ イーストウィング 2F (出典: 公式サイト、国税庁) |
| 連絡先メール | support@tiewa.co.jp (出典: 公式サイト) |
| お問い合わせ窓口 | https://amber-official.com/#cs (出典: 公式サイト) |
| 法人番号 | 2010401147593 (出典: 国税庁) |
| 設立 | 2019-08 (出典: 国税庁) ※ 経済産業省 gBizINFO で確認(出典: GEPS) |
| 親会社 | 独立系(株式会社TIEWA 単体運営) (出典: 公式サイト) |
| サービス開始 | 2019-04 (出典: App Store) |
App Store公開情報
| 提供元 | TIEWA, INC. (出典: App Store) |
|---|---|
| 初回リリース | 2019-04-15 (出典: App Store) |
| 最新更新日 | 2026-04-06 (出典: App Store) |
| 現行バージョン | 3.3.0 (出典: App Store) |
| 対応OS | iOS 15.0 (出典: App Store) |
| 対応言語 | en、ja (出典: App Store) |
| 年齢制限 | 17+ (出典: App Store) |
| 平均評価 | 3.98 (出典: App Store) |
| 評価件数 | 4258 (出典: App Store) |
追加オプション料金
ゴールドパス
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥1,900 |
VIPパス
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥2,900 |
| 3ヶ月 | ¥7,600 |
セキュリティパス
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥1,480 |
ポイント料金
コイン購入
| 300コイン | ¥300 (出典: App Store) |
|---|---|
| 1,300コイン | ¥1,100 (出典: App Store) |
| 2,600コイン | ¥2,000 (出典: App Store) |
安全対策
| 年齢確認の必須 | あり (出典: 公式サイト) |
|---|---|
| 年齢確認の方法 | 公的証明書の写真提出による年齢確認(マッチング成立後にメッセージ交換時点で実施) (出典: 公式サイト) |
| 本人確認の有無 | あり (出典: 公式サイト) ※ AMBIRDでは年齢確認と本人確認が一体化しており、公的証明書(4種類)の提出によって実施される |
| 本人確認バッジ | なし (出典: 公式サイト) ※ 年齢確認完了時にメッセージ等の全機能が開放される設計で、プロフィール上のバッジ表示の記載は公式にない |
| 本人確認の方法 | 公的証明書(4種類)の写真提出による年齢・本人確認一体型 (出典: 公式サイト) |
| 24時間監視 | あり (出典: 公式サイト、App Store) |
| 有人レビュー | あり (出典: 公式サイト) |
| 通報機能 | あり (出典: 公式サイト、App Store) |
| ブロック機能 | あり (出典: App Store) ※ App Store 説明文に、マッチング成立後にのみチャットが開始される設計が明記されている |
公表数値
| 累計会員数 | 50万ダウンロード (出典: 公式サイト) ※ 公式トップページの最新公表値。2024年3月時点で40万ダウンロード突破の公式お知らせあり(tiewa.co.jp) |
|---|
本ページの全データソース
- [公式サイト] AMBIRD(アンバード)公式サイト(取得日: 2026-04-09)
- [App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id1454591093(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] プライバシーポリシー | AMBIRD(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] 株式会社TIEWAの情報 | 国税庁法人番号公表サイト(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] 株式会社TIEWA | gBizINFO(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 株式会社TIEWA | DE&I企業支援(取得日: 2026-04-09)
- [Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=amber.lgbt.amber_flutter&hl=ja&gl=JP(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 【AMBIRD使い方】年齢確認した人だけ、すべてが使える安心設計!(取得日: 2026-04-09)