
東カレデートは安全?運営会社・本人確認・料金を一次情報で検証
本ページは公式サイト・特商法ページ・App Store・国税庁・警察庁などの一次情報源のみから構成されています。最終検証日: 2026-04-09
安全性チェックポイント
5 / 5- ✓法的な届出を行っている公安委員会へのインターネット異性紹介事業の届出が確認できる
- ✓第三者機関の認証をとっているTRUSTeやIMS等、安全運営に関する第三者認証を取得している
- ✓安全のための機能や体制がある本人確認・24時間監視・AI検知・通報・ブロック等が整備されている
- ✓料金体系が明確である公式に料金プランが開示されている
- ✓トラブル時の対応窓口がある電話・メール・公式お問い合わせフォームのいずれかが公開されている
運営会社情報
| 法人名 | 東京カレンダー株式会社 (出典: 公式サイト) ※ 2018年4月に旧運営のマッチアラーム株式会社を吸収合併し、現運営主体は東京カレンダー株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 竹本 陽子 (出典: 公式サイト) |
| 本店所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー3F (出典: 公式サイト) |
| 連絡先電話 | 03-6327-3283 (出典: 公式サイト) ※ 特商法ページ記載。電話によるお問い合わせは受付不可、サービスに関する問合せは公式フォーム経由 |
| お問い合わせ窓口 | https://tokyo-calendar-date.jp/front/contact (出典: 公式サイト) |
| 法人番号 | 6010701018714 (出典: 国税庁) |
| 設立 | 2012-01 (出典: 公式サイト) ※ 会社概要には平成23年9月の記載もあるが、法人としての設立は2012年1月(フューチャーアーキテクトによる事業承継時) |
| 親会社 | フューチャーインベストメント株式会社(フューチャー株式会社 グループ/東証プライム上場 証券コード4722) (出典: 公式サイト) |
| サービス開始 | 2015-09 (出典: 公式サイト) ※ 開始当初のサービス名は「マッチラウンジ」。2018年4月のマッチアラーム社吸収合併後も継続運営 |
| 異性紹介事業届出番号 | 30120132027 (出典: App Store、公式サイト) ※ 受理番号の先頭「30」は東京都公安委員会の管轄コード |
| 届出先公安委員会 | 東京都公安委員会 (出典: 公式サイト) |
App Store公開情報
| 提供元 | Matchalarm Inc. (出典: App Store) |
|---|---|
| 初回リリース | 2015-09-04 (出典: App Store) |
| 最新更新日 | 2026-03-25 (出典: App Store) |
| 現行バージョン | 3.6.60 (出典: App Store) |
| 対応OS | iOS 16.0 (出典: App Store) |
| 対応言語 | ja (出典: App Store) |
| 年齢制限 | 17+ (出典: App Store) |
| 平均評価 | 4.36 (出典: App Store) |
| 評価件数 | 2974 (出典: App Store) |
料金(男性)
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| 3ヶ月 | — | ¥14,800 |
| 6ヶ月 | — | ¥24,800 |
Web版(公式サイト) の出典: 公式サイト
iOS版(App Store) の出典: App Store
※ Web版はテレコムクレジット経由のクレジットカード決済価格、iOS版はApp Store決済価格(Apple社規定により単位・枚数が異なる)
※ 2017年5月24日以前に契約した旧プラン(トークルームキー¥4,100/1ヶ月等)は新規契約不可、自動更新時のみ継続利用可能
追加オプション料金
プレミアムオプション
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥6,500 | ¥6,500 |
ポイント料金
コイン購入
| 200コイン | ¥2,000 (出典: App Store) |
|---|---|
| 2,000コイン | ¥12,800 (出典: App Store) |
| 5,000コイン | ¥24,800 (出典: App Store) |
安全対策
| 年齢確認の必須 | あり (出典: App Store) ※ インターネット異性紹介事業届出事業者として年齢確認は法的に必須 |
|---|---|
| 年齢確認の方法 | 運転免許証・パスポート等の身分証明書アップロードによる確認 (出典: App Store) |
| 受付身分証 | 運転免許証、パスポート (出典: App Store) |
| 本人確認の有無 | あり (出典: 公式サイト) |
| 本人確認バッジ | あり (出典: 公式サイト) ※ ゴールドメンバー以上で「エンブレム」としてプロフィール上に表示される |
| 24時間監視 | あり (出典: App Store) |
| 有人レビュー | あり (出典: 公式サイト) ※ 国内初の審査制恋活・婚活マッチングアプリとしてプロフィール審査をスタッフが実施 |
| 通報機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| ブロック機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| プライベートモード | あり (出典: 公式サイト) ※ プレミアムオプション加入者が利用可能 |
| 認証取得 | TRUSTe、IMS(インターネット型結婚相手紹介サービス業認証) (出典: 公式サイト) |
公表数値
| 累計会員数 | 国内最大級の審査制恋活・婚活マッチングアプリ (出典: 公式サイト) ※ 公式サイトでは具体的な累計会員数は非公開。サービス自己紹介としての公式表記 |
|---|---|
| 男女比 | 女性57% / 男性43% (出典: 公式サイト) ※ 2026年4月更新の公式会員属性データ |
| 主要年齢層 | 男女ともに25〜34歳が中心(男性62%・女性56%) (出典: 公式サイト) ※ 2026年4月更新の会員属性データ。男性は25-29歳32%・30-34歳30%、女性は25-29歳25%・30-34歳31% |
本ページの全データソース
- [公式サイト] 東カレデート - 国内最大級の審査制恋活・婚活マッチングアプリ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 会社概要 | 東カレデート(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 特定商取引法に基づく表示 | 東カレデート(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] お問い合わせ | 東カレデート(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] 東京カレンダー株式会社 | gBizINFO(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 会社概要 | 東京カレンダー株式会社(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 東カレデート | 東京カレンダー株式会社(取得日: 2026-04-09)
- [App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id1022737719(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] サービス一覧 | 東カレデート(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] ガイドライン | 東カレデート(取得日: 2026-04-09)