
Tinder(ティンダー)は安全?運営会社・本人確認・料金を一次情報で検証
本ページは公式サイト・特商法ページ・App Store・国税庁・警察庁などの一次情報源のみから構成されています。最終検証日: 2026-04-09
安全性チェックポイント
4 / 5- ✓法的な届出を行っている公安委員会へのインターネット異性紹介事業の届出が確認できる
- —第三者機関の認証をとっているTRUSTeやIMS等、安全運営に関する第三者認証を取得している
- ✓安全のための機能や体制がある本人確認・24時間監視・AI検知・通報・ブロック等が整備されている
- ✓料金体系が明確である公式に料金プランが開示されている
- ✓トラブル時の対応窓口がある電話・メール・公式お問い合わせフォームのいずれかが公開されている
運営会社情報
| 法人名 | MG Japan Services 合同会社 (出典: 公式サイト) ※ 日本居住ユーザー向けの契約当事者。アプリのApp Store販売者はTinder LLC(米国) |
|---|---|
| 代表者 | 職務執行者 梅木 伴明 (出典: 公式サイト) |
| 本店所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル (出典: 公式サイト) |
| 連絡先電話 | 050-5497-5632 (出典: 公式サイト) ※ サービスに関するお問い合わせはメールにて承る |
| 連絡先メール | japaninfo@gotinder.com (出典: 公式サイト) |
| お問い合わせ窓口 | https://policies.tinder.com/contact/intl/ja/ (出典: 公式サイト) |
| 法人番号 | 7010403007543 (出典: 国税庁) ※ 2015年10月5日に法人番号指定。旧商号『マッチ・ドットコムジャパンネットワークス合同会社』から2019年8月20日にMGジャパンサービス合同会社へ商号変更 |
| 親会社 | Match Group, Inc.(米国・NASDAQ上場 MTCH) (出典: 公式サイト) ※ Tinder LLCはMatch Group, Inc.の子会社。MGジャパンサービス合同会社はMatch Groupの日本子会社 |
| サービス開始 | 2012 (出典: 公式サイト) ※ グローバルサービス開始は2012年。日本での本格展開は2015年頃 |
| 異性紹介事業届出番号 | 三田26-034993 (出典: 公式サイト) ※ 三田警察署管轄での受理番号。年度(26=令和6年度)+連番形式 |
| 届出先公安委員会 | 東京都公安委員会(警視庁三田警察署管轄) (出典: 公式サイト) |
App Store公開情報
| 提供元 | Tinder LLC (出典: App Store) |
|---|---|
| 初回リリース | 2012-08-03 (出典: App Store) |
| 最新更新日 | 2026-04-06 (出典: App Store) |
| 現行バージョン | 17.11.0 (出典: App Store) |
| 対応OS | iOS 16.0 (出典: App Store) |
| 対応言語 | af、sq、ar、az、eu、bn、bs、bg、my、km、ca、hr、cs、da、nl、en、et、fi、fr、gl、ka、de、el、he、hi、hu、id、it、ja、ko、lo、lv、lt、mk、ms、nb、pl、pt、ro、ru、sr、zh、sk、sl、es、sw、sv、ta、te、th、zh、tr、uk、vi (出典: App Store) |
| 年齢制限 | 17+ (出典: App Store) |
| 平均評価 | 4.12 (出典: App Store) |
| 評価件数 | 243157 (出典: App Store) |
追加オプション料金
Tinder Gold
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥6,000 |
| 6ヶ月 | ¥22,800 |
| 12ヶ月 | ¥30,000 |
ポイント料金
Super Like
| 5回 | ¥800 (出典: App Store) |
|---|---|
| 3回 | ¥1,600 (出典: App Store) |
ブースト
| 3回 | ¥1,600 (出典: App Store) |
|---|
安全対策
| 年齢確認の必須 | あり (出典: 公式サイト) ※ 日本の出会い系サイト規制法に基づき、日本居住ユーザーは18歳以上の年齢確認が必須 |
|---|---|
| 本人確認の有無 | あり (出典: 公式サイト) ※ Tinderの『本人確認』はプロフィール写真と本人が同一であることを証明する『写真認証(Photo Verification)』。Pairs等の日本系アプリの身分証による本人確認とは異なり、Tinderの写真認証は身分証ではなく自撮り動画/写真をAIで照合する方式 |
| 本人確認バッジ | あり (出典: 公式サイト) |
| 本人確認の方法 | 自撮り写真/動画をAIで照合(Photo Verification) (出典: 公式サイト) |
| AI/システム検知 | あり (出典: 公式サイト) |
| 有人レビュー | あり (出典: 公式サイト) |
| 通報機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| ブロック機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| プライベートモード | あり (出典: App Store) ※ Tinder Plus以上のサブスクリプションに含まれるシークレットモード |
公表数値
| 累計会員数 | 6億3,000万ダウンロード以上(グローバル) (出典: 公式サイト) ※ グローバルの累計ダウンロード数。日本国内の会員数は非公表 |
|---|---|
| 累計マッチ数 | 1000億件以上(グローバル) (出典: 公式サイト) |
| 主要年齢層 | 18-30歳が60%以上(Z世代中心) (出典: 公式サイト) |
本ページの全データソース
- [App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id547702041(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] Tinder Japan(ティンダージャパン)(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 特定商取引法 | Tinder Japan(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] 国税庁法人番号公表サイト - MG Japan Services合同会社(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] Tinder利用規約(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] Our Company | Match Group(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] お問い合わせ | Tinder(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] Tinderについて | Tinderニュースルーム(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 写真の認証方法 | Tinder(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 安全に関する機能 | Tinder(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] Trust & Safety | Tinder(取得日: 2026-04-09)