
タップルは安全?運営会社・本人確認・料金を一次情報で検証
本ページは公式サイト・特商法ページ・App Store・国税庁・警察庁などの一次情報源のみから構成されています。最終検証日: 2026-04-09
安全性チェックポイント
5 / 5- ✓法的な届出を行っている公安委員会へのインターネット異性紹介事業の届出が確認できる
- ✓第三者機関の認証をとっているTRUSTeやIMS等、安全運営に関する第三者認証を取得している
- ✓安全のための機能や体制がある本人確認・24時間監視・AI検知・通報・ブロック等が整備されている
- ✓料金体系が明確である公式に料金プランが開示されている
- ✓トラブル時の対応窓口がある電話・メール・公式お問い合わせフォームのいずれかが公開されている
運営会社情報
| 法人名 | 株式会社タップル (出典: 公式サイト) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 平松繁和 (出典: 公式サイト) |
| 本店所在地 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40番1号 (出典: 公式サイト) ※ サイバーエージェント本社と同住所(Abema Towers) |
| 連絡先電話 | 03-6328-2692 (出典: 公式サイト) ※ 代表電話。サービスに関するお問い合わせはサポートフォームからメールで受付 |
| 法人番号 | 2011001097766 (出典: 国税庁) ※ 旧商号: 株式会社マッチングエージェント。2015年10月5日に法人番号指定 |
| 設立 | 2013-12 (出典: 公式サイト) |
| 親会社 | 株式会社サイバーエージェント(東証プライム上場・証券コード4751) (出典: 公式サイト) |
| サービス開始 | 2014-05 (出典: 公式サイト) ※ 旧サービス名「タップル誕生」として2014年5月12日にiOSアプリをリリース。2020年11月に「tapple」へブランド統一 |
| 異性紹介事業届出番号 | 30140070011 (出典: 公式サイト) |
| 届出先公安委員会 | 東京都公安委員会(警視庁) (出典: 警察庁・公安委員会) ※ 受理番号の上2桁「30」は東京都公安委員会の届出コード |
App Store公開情報
| 提供元 | Tapple, Inc. (出典: App Store) |
|---|---|
| 初回リリース | 2014-05-12 (出典: App Store) |
| 最新更新日 | 2026-04-06 (出典: App Store) |
| 現行バージョン | 9.21.8 (出典: App Store) |
| 対応OS | iOS 17.0 (出典: App Store) |
| 対応言語 | ja (出典: App Store) |
| 年齢制限 | 17+ (出典: App Store) |
| 平均評価 | 4.09 (出典: App Store) |
| 評価件数 | 258574 (出典: App Store) |
料金(男性)
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥4,800 |
| 3ヶ月 | ¥10,500 |
| 6ヶ月 | ¥14,400 |
| 12ヶ月 | ¥21,800 |
iOS版(App Store) の出典: App Store
※ 上記はApp Store(iOS)のアプリ内課金価格(税込、「~円」表記のため最低価格)。Web版・Google Play版は別料金体系の可能性あり
※ カップル成立後のメッセージ送信は男性のみ有料。女性は基本機能無料
※ 支払方法: Androidは Google Play、iOSは Apple ID、Web版は PayPal Pte. Ltd. 経由(特商法表示より)
ポイント料金
ポイント購入
| 50ポイント | ¥800 (出典: App Store) |
|---|---|
| 90ポイント | ¥1,500 (出典: App Store) |
| 180ポイント | ¥2,900 (出典: App Store) |
| 270ポイント | ¥4,400 (出典: App Store) |
| 480ポイント | ¥7,800 (出典: App Store) |
| 980ポイント | ¥15,800 (出典: App Store) |
安全対策
| 年齢確認の必須 | あり (出典: 公式サイト) ※ インターネット異性紹介事業者として年齢確認は法的に必須 |
|---|---|
| 年齢確認の方法 | 公的身分証明書のアップロードまたはマイナンバーカードの公的個人認証サービス(JPKI) (出典: 公式サイト) |
| 受付身分証 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳 (出典: 公式サイト) |
| 本人確認の有無 | あり (出典: 公式サイト) |
| 本人確認バッジ | あり (出典: 公式サイト) |
| 本人確認の方法 | 公的身分証明書の提出+顔認証(証明書写真・プロフィール写真・自撮り写真の3点照合)または マイナンバーカード+JPKI (出典: 公式サイト) |
| 24時間監視 | あり (出典: 公式サイト) |
| AI/システム検知 | あり (出典: 公式サイト) |
| 有人レビュー | あり (出典: 公式サイト) |
| 通報機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| ブロック機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| 認証取得 | IMS認証(インターネット型結婚相手紹介サービス業認証)、TRUSTe、HDI3つ星マーク (出典: 公式サイト) ※ 2022年8月、マッチングアプリで初めてIMS認証を取得 |
公表数値
| 累計会員数 | 2,300万人 (出典: 公式サイト) ※ 2025年7月時点の公式公表値 |
|---|---|
| 累計マッチ数 | 毎日38万組以上 (出典: 公式サイト) |
| 主要年齢層 | 20代中心 (出典: 公式サイト) |
本ページの全データソース
- [公式サイト] タップル(tapple) - 恋活・婚活マッチングアプリ【公式】|サイバーエージェントグループ企業運営(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 特定商取引法に基づく表示 | タップル(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 会社情報 | 株式会社タップル(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 会社概要 | タップル(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] 国税庁法人番号公表サイト(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] gBizINFO(経済産業省)- 株式会社タップル(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] マッチングアプリ「タップル」、マイナンバーカードを利用した本人確認・年齢確認を2025年9月30日に開始(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] わたしたちの取り組み | 株式会社タップル(取得日: 2026-04-09)
- [警察庁・公安委員会] インターネット異性紹介事業 | 警視庁(取得日: 2026-04-09)
- [App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id852801905(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 安心安全ガイドライン | タップル(取得日: 2026-04-09)