
マリッシュは安全?運営会社・本人確認・料金を一次情報で検証
本ページは公式サイト・特商法ページ・App Store・国税庁・警察庁などの一次情報源のみから構成されています。最終検証日: 2026-04-09
安全性チェックポイント
5 / 5- ✓法的な届出を行っている公安委員会へのインターネット異性紹介事業の届出が確認できる
- ✓第三者機関の認証をとっているTRUSTeやIMS等、安全運営に関する第三者認証を取得している
- ✓安全のための機能や体制がある本人確認・24時間監視・AI検知・通報・ブロック等が整備されている
- ✓料金体系が明確である公式に料金プランが開示されている
- ✓トラブル時の対応窓口がある電話・メール・公式お問い合わせフォームのいずれかが公開されている
運営会社情報
| 法人名 | 株式会社マリッシュ (出典: 公式サイト) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 飯田一寿 (出典: 公式サイト) |
| 本店所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-6-1 新宿やわらぎビル3階 (出典: 公式サイト) |
| 連絡先電話 | 03-6734-5333 (出典: 公式サイト) ※ 特商法ページ記載。利用に関する問い合わせはメール(info@marrish.com)でのみ受付 |
| 連絡先メール | info@marrish.com (出典: 公式サイト) |
| 法人番号 | 6011101078737 (出典: 国税庁) ※ 経済産業省gBizINFO(国税庁法人番号データと連携)で確認 |
| サービス開始 | 2016-11 (出典: 公式サイト) |
| 異性紹介事業届出番号 | 30160062002 (出典: 公式サイト) |
App Store公開情報
| 提供元 | MARRISH, K.K. (出典: App Store) |
|---|---|
| 初回リリース | 2017-04-03 (出典: App Store) |
| 最新更新日 | 2026-03-18 (出典: App Store) |
| 現行バージョン | v10.0.0 (出典: App Store) |
| 対応OS | iOS 16.0 (出典: App Store) |
| 対応言語 | en、ja (出典: App Store) |
| 年齢制限 | 17+ (出典: App Store) |
| 平均評価 | 3.69 (出典: App Store) |
| 評価件数 | 48102 (出典: App Store) |
料金(男性)
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,800 | ¥4,800 |
| 3ヶ月 | ¥8,800 | ¥10,800 |
| 6ヶ月 | ¥14,800 | ¥15,800 |
| 12ヶ月 | ¥19,800 | ¥22,400 |
Web版(公式サイト) の出典: 公式サイト
iOS版(App Store) の出典: App Store
※ 上記はWeb決済(AmazonPay/クレジットカード/コンビニ決済/BitCash/後払い/atone翌月払い)の価格。特商法ページに記載。税込
※ iOS/Android(App内課金)は別料金体系。1ヶ月4,800円 / 3ヶ月10,800円 / 6ヶ月15,800円 / 12ヶ月22,400円(特商法ページより)
※ 支払い方法: AmazonPay、クレジットカード、iOSアプリ内課金、Androidアプリ内課金、銀行振込、コンビニ決済、BitCash、後払い、atone翌月払い
※ ポイント制も併用可能(特商法ページ参照)
追加オプション料金
プレミアムオプション
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 3ヶ月 | ¥8,300 | ¥8,300 |
| 6ヶ月 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 12ヶ月 | ¥20,800 | ¥20,800 |
・プレミアムオプション
| プラン | Web版(公式サイト) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,000 |
| 3ヶ月 | ¥8,300 |
| 6ヶ月 | ¥13,400 |
| 12ヶ月 | ¥20,800 |
ポイント料金
marrishポイント購入
| marrishポイント(¥1,200) | ¥1,200 (出典: App Store) |
|---|---|
| marrishポイント(¥3,200) | ¥3,200 (出典: App Store) |
| marrishポイント(¥4,600) | ¥4,600 (出典: App Store) |
| marrishポイント(¥8,000) | ¥8,000 (出典: App Store) |
安全対策
| 年齢確認の必須 | あり (出典: 公式サイト) |
|---|---|
| 年齢確認の方法 | 公的身分証の画像アップロードによる確認(2025年7月よりマイナンバーカードの公的個人認証サービス(JPKI)によるオンライン本人確認も導入) (出典: 公式サイト) |
| 受付身分証 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、年金手帳、外国人登録証明書、在留カード (出典: 公式サイト) |
| 本人確認の有無 | あり (出典: 公式サイト) |
| 本人確認バッジ | あり (出典: 公式サイト) ※ マイナンバーカードJPKIオンライン本人確認導入。バッジ表示運用は公式プレスに準拠 |
| 本人確認の方法 | 身分証画像アップロード + マイナンバーカードJPKIオンライン本人確認 (出典: 公式サイト) |
| 24時間監視 | あり (出典: 公式サイト) |
| 有人レビュー | あり (出典: 公式サイト) |
| 通報機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| ブロック機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| 認証取得 | TRUSTe、SECOMトラストサイト運営事業者証明、IMS(インターネット型結婚相手紹介サービス認証 20 0008)、恋愛・結婚マッチングアプリ協会(MSPJ)正会員B (出典: 公式サイト) |
公表数値
| 累計会員数 | 400万人 (出典: 公式サイト) ※ 2025年6月1日時点の公式お知らせに基づく |
|---|
本ページの全データソース
- [公式サイト] marrish(マリッシュ) - 恋活・婚活・再婚マッチングアプリ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 特定商取引法に基づく表示 | マリッシュ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 会社概要 | マリッシュ(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] 株式会社マリッシュ | 6011101078737 | Gビズインフォ(経済産業省、国税庁法人番号データ連携)(取得日: 2026-04-09)
- [App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id1211526840(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 年齢確認に関して | マリッシュ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 安心・安全ガイドライン | マリッシュ(取得日: 2026-04-09)