
paters(ペイターズ)は安全?運営会社・本人確認・料金を一次情報で検証
本ページは公式サイト・特商法ページ・App Store・国税庁・警察庁などの一次情報源のみから構成されています。最終検証日: 2026-04-09
安全性チェックポイント
4 / 5- ✓法的な届出を行っている公安委員会へのインターネット異性紹介事業の届出が確認できる
- —第三者機関の認証をとっているTRUSTeやIMS等、安全運営に関する第三者認証を取得している
- ✓安全のための機能や体制がある本人確認・24時間監視・AI検知・通報・ブロック等が整備されている
- ✓料金体系が明確である公式に料金プランが開示されている
- ✓トラブル時の対応窓口がある電話・メール・公式お問い合わせフォームのいずれかが公開されている
運営会社情報
| 法人名 | 株式会社amica (出典: 公式サイト、国税庁) ※ 旧商号は株式会社paters。2020年に株式会社amicaへ商号変更。App Storeの販売元名は英語表記 amica, Inc. |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役CEO aw jia zhi billy (出典: 公式サイト) |
| 本店所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目2番3号 新宿アイランドアネックス (出典: 公式サイト、国税庁) |
| 連絡先電話 | 050-5490-4459 (出典: 公式サイト) ※ 個人情報相談窓口として公式プライバシーポリシーに掲載 |
| お問い合わせ窓口 | https://paters.jp/webpages/contact (出典: App Store) |
| 法人番号 | 4010401132115 (出典: 国税庁) |
| 設立 | 2017-06 (出典: 公式サイト) |
| サービス開始 | 2017-04 (出典: App Store) ※ App StoreでのiOSアプリ初版リリース日。運営会社(株式会社amica、旧株式会社paters)の設立は2017年6月13日 |
| 異性紹介事業届出番号 | 30170048000 (出典: App Store、公式サイト) ※ 上2桁「30」は東京都公安委員会管轄の受理番号を示す。電気通信事業届出番号は A-30-16451 |
| 届出先公安委員会 | 東京都公安委員会 (出典: 公式サイト) ※ 運営会社の本店所在地(東京都新宿区西新宿)から東京都公安委員会の管轄 |
App Store公開情報
| 提供元 | amica, Inc. (出典: App Store) |
|---|---|
| 初回リリース | 2017-04-22 (出典: App Store) |
| 最新更新日 | 2026-04-08 (出典: App Store) |
| 現行バージョン | 6.4.8 (出典: App Store) |
| 対応OS | iOS 15.1 (出典: App Store) |
| 対応言語 | ja (出典: App Store) |
| 年齢制限 | 17+ (出典: App Store) |
| 平均評価 | 3.57 (出典: App Store) |
| 評価件数 | 7671 (出典: App Store) |
料金(男性)
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥13,300 |
| 3ヶ月 | ¥32,400 |
| 6ヶ月 | ¥59,800 |
| 12ヶ月 | ¥94,800 |
iOS版(App Store) の出典: App Store
※ 男性の有料会員料金はApp Storeアプリ内課金(Apple決済)で表示されている価格。クレジットカード決済によるWeb版の価格は公式サイトに直接の価格表記がない
※ 全プランとも自動継続課金で、期限切れ24時間前までに設定から停止可能
追加オプション料金
ゴールドプラン
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 3ヶ月 | ¥29,800 |
| 6ヶ月 | ¥54,800 |
| 12ヶ月 | ¥84,800 |
ポイント料金
ポイント購入
| 10ポイント | ¥1,900 (出典: App Store) |
|---|
安全対策
| 年齢確認の必須 | あり (出典: App Store) ※ インターネット異性紹介事業者として法令により年齢確認が必須 |
|---|---|
| 年齢確認の方法 | 公的証明書による年齢確認(メッセージ開始前に必須) (出典: App Store) |
| 本人確認の有無 | あり (出典: App Store) ※ SMS電話番号認証と公的証明書による年齢確認の2段階 |
| 本人確認バッジ | なし (出典: App Store) ※ App Store説明文および公式会社概要・FAQページには本人確認バッジ制度の記載は見当たらない |
| 本人確認の方法 | SMS電話番号認証+公的証明書による年齢確認 (出典: App Store) |
| 24時間監視 | あり (出典: App Store) |
| 有人レビュー | あり (出典: 公式サイト、App Store) |
| 通報機能 | あり (出典: App Store) |
| ブロック機能 | あり (出典: App Store) |
公表数値
| 累計会員数 | 230万人 (出典: 公式サイト) ※ paters運営の公式noteアカウントのプロフィール欄に記載された公表値 |
|---|
本ページの全データソース
- [公式サイト] paters - 会社概要(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 株式会社amica(アミカ) - 会社概要(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] 株式会社amica | 4010401132115 | Gビズインフォ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] paters - プライバシーポリシー(取得日: 2026-04-09)
- [App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id1219309685(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] paters - よくある質問(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] paters(ペイターズ)【公式】|note(取得日: 2026-04-09)
- [消費者庁] 消費者庁 執行状況(取得日: 2026-04-09)