
Pairs(ペアーズ)は安全?運営会社・本人確認・料金を一次情報で検証
本ページは公式サイト・特商法ページ・App Store・国税庁・警察庁などの一次情報源のみから構成されています。最終検証日: 2026-04-09
安全性チェックポイント
5 / 5- ✓法的な届出を行っている公安委員会へのインターネット異性紹介事業の届出が確認できる
- ✓第三者機関の認証をとっているTRUSTeやIMS等、安全運営に関する第三者認証を取得している
- ✓安全のための機能や体制がある本人確認・24時間監視・AI検知・通報・ブロック等が整備されている
- ✓料金体系が明確である公式に料金プランが開示されている
- ✓トラブル時の対応窓口がある電話・メール・公式お問い合わせフォームのいずれかが公開されている
運営会社情報
| 法人名 | 株式会社エウレカ (出典: 公式サイト、国税庁) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 山本 竜馬 (出典: 公式サイト) |
| 本店所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル (出典: 公式サイト) |
| 連絡先電話 | 050-5783-8889 (出典: 公式サイト) ※ サービスに関するお問い合わせはメールにて受付(特商法表示より) |
| 連絡先メール | info@pairs.lv (出典: 公式サイト) |
| 法人番号 | 8010401091860 (出典: 国税庁) |
| 設立 | 2008-11 (出典: 国税庁) |
| 親会社 | Match Group, Inc.(米国・NASDAQ上場) (出典: 公式サイト) ※ 2015年にIAC(InterActiveCorp)傘下入り、その後Match Groupとして分離・上場 |
| サービス開始 | 2012-10 (出典: 公式サイト) ※ Webサービスは2012年10月開始、iOSアプリは2013年2月23日リリース |
| 異性紹介事業届出番号 | 三田26-024279 (出典: App Store) ※ 三田警察署管轄での受理番号。年度(26=令和6年度)+連番形式 |
| 届出先公安委員会 | 東京都公安委員会(警視庁三田警察署管轄) (出典: App Store) |
App Store公開情報
| 提供元 | eureka,Inc. (出典: App Store) |
|---|---|
| 初回リリース | 2013-02-23 (出典: App Store) |
| 最新更新日 | 2026-04-06 (出典: App Store) |
| 現行バージョン | 344.0.0 (出典: App Store) |
| 対応OS | iOS 17.0 (出典: App Store) |
| 対応言語 | en、ja、ko (出典: App Store) |
| 年齢制限 | 17+ (出典: App Store) |
| 平均評価 | 4.17 (出典: App Store) |
| 評価件数 | 433135 (出典: App Store) |
料金(男性)
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥1,675 | ¥4,800 |
| 3ヶ月 | ¥9,100 | ¥10,200 |
| 6ヶ月 | ¥14,200 | ¥15,800 |
| 12ヶ月 | ¥20,100 | ¥21,800 |
Web版(公式サイト) の出典: 公式サイト
iOS版(App Store) の出典: App Store
※ Web版(pairs.lv)はクレジットカード決済時の価格。iOS版(App Store)はApple決済の価格で、Apple手数料分が上乗せされている
※ 全プランとも公式表示は「〜円〜」となっており、決済方法・キャンペーンにより同額以下になる場合がある
追加オプション料金
プレミアムオプション
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,870 | ¥4,300 |
| 3ヶ月 | ¥9,720 | ¥10,800 |
| 6ヶ月 | ¥12,960 | ¥14,400 |
| 12ヶ月 | ¥18,720 | ¥20,800 |
プライベートモード
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥2,560 | ¥2,600 |
| 3ヶ月 | ¥6,900 | ¥6,900 |
| 6ヶ月 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 12ヶ月 | ¥19,400 | ¥19,400 |
レディースオプション
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥590 | ¥1,950 |
| 3ヶ月 | ¥1,580 | ¥4,800 |
| 6ヶ月 | ¥2,490 | ¥7,800 |
| 12ヶ月 | ¥3,580 | ¥11,800 |
コミットメンバーシップ(男性)
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥600 |
| 3ヶ月 | ¥1,600 |
| 6ヶ月 | ¥2,800 |
コミットメンバーシップ(女性)
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥4,900 |
| 3ヶ月 | ¥13,000 |
| 6ヶ月 | ¥22,800 |
1 プレミアムオプション
| プラン | Web版(公式サイト) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,870 |
| 3ヶ月 | ¥9,720 |
| 6ヶ月 | ¥12,960 |
| 12ヶ月 | ¥18,720 |
プレミアムオプションでできること
| プラン | Web版(公式サイト) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥893 |
| 3ヶ月 | ¥4,630 |
| 6ヶ月 | ¥7,090 |
| 12ヶ月 | ¥10,720 |
女性用オプションプランの比較
| プラン | Web版(公式サイト) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥4,200 |
| 3ヶ月 | ¥6,900 |
| 6ヶ月 | ¥11,000 |
| 12ヶ月 | ¥19,400 |
ポイント料金
ポイント購入
| 10ポイント | ¥1,800 (出典: App Store) |
|---|---|
| 30ポイント | ¥4,200 (出典: App Store) |
安全対策
| 年齢確認の必須 | あり (出典: 公式サイト) ※ インターネット異性紹介事業者として、利用者の年齢確認は法的に必須 |
|---|---|
| 年齢確認の方法 | 公的身分証によるアップロードまたはマイナンバーカードのICチップ読み取り (出典: 公式サイト) |
| 受付身分証 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード (出典: 公式サイト) |
| 本人確認の有無 | あり (出典: 公式サイト) |
| 本人確認バッジ | あり (出典: 公式サイト) |
| 本人確認の方法 | 本人確認2ステップ(年齢確認+顔認証/ICチップ) (出典: 公式サイト) |
| 24時間監視 | あり (出典: 公式サイト) |
| AI/システム検知 | あり (出典: 公式サイト) ※ 公式セーフティセンターでAIによる検知への言及あり。詳細な技術仕様は非公開 |
| 有人レビュー | あり (出典: 公式サイト) |
| 通報機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| ブロック機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| プライベートモード | あり (出典: 公式サイト) |
| 認証取得 | TRUSTe、IMS(情報セキュリティマネジメントシステム) (出典: 公式サイト) ※ 公式の安心・安全の取り組みページに記載 |
公表数値
| 累計会員数 | 2,500万人 (出典: 公式サイト) ※ 2025年5月時点の公式公表値 |
|---|
本ページの全データソース
- [公式サイト] Pairs(ペアーズ) - 恋活・婚活マッチングアプリ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 特定商取引法に基づく表示 | Pairs(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] 国税庁法人番号公表サイト(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 株式会社エウレカ コーポレートサイト(取得日: 2026-04-09)
- [App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id583376064(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 公式サイト料金ページ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 安心・安全の取り組み | Pairs(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 利用できる本人確認書類 - ヘルプ | Pairs(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 本人確認について - ヘルプ | Pairs(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] セーフティセンター | Pairs(取得日: 2026-04-09)